Perbandingan software photobooth QRIS di Indonesia
Indonesia punya pasar software photobooth self-service yang tidak biasa ramainya, dan sebagian besar tampak serupa di daftar fitur: QRIS, voucher, dashboard cloud. Harga masuk yang dipublikasikan berkisar Rp150.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, dan bentuk produknya pun tidak sama - salah satunya middleware yang berjalan di atas aplikasi lain. Berikut yang benar-benar dipublikasikan tiap vendor.

Berdampingan
| Dreambooth Studio | SeboothSumber | CapturaSumber | BoothlabSumber | PhotolabSumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis produk | Platform operator serba-ada: aplikasi booth, pembayaran, galeri, dan dashboard sebagai satu sistem | Software photobooth self-service dengan QRIS dan voucher | Platform photobooth self-service, berdiri sendiri tanpa software pemotretan lain | Menjual dua lini: Paywall, yang di situs mereka sendiri disebut middleware dan menjalankan dslrBooth, serta Photo, aplikasi pemotretan yang berdiri sendiri. Judul halaman mereka berbunyi Self Service Photobooth Middleware Service. | Platform yang berdiri sendiri - ia mengendalikan kameranya sendiri. Kata middleware maupun dslrBooth tidak muncul di halaman produk mereka. |
| Berjalan di | Aplikasi booth Windows ditambah dashboard web; Android masih beta | Windows 10 / 11 (64-bit) di laptop, mini PC, atau desktop | Tidak disebutkan di situs mereka | Windows 10 (build 1903) atau Windows 11. ARM, Intel Atom/Celeron/Pentium, dan AMD APU disebut tidak didukung. | Tidak disebutkan di situs mereka |
| Harga yang dipublikasikan | Gratis, lalu Rp450.000–Rp1.500.000 per perangkat per bulan (USD $39–$119 di luar Indonesia) | Basic Rp400.000/bln; Pro Rp500.000/bln atau Rp4.600.000/thn; uji coba gratis 3 hari | Basic Rp700.000, Pro Rp900.000, Advance Rp1.200.000 per booth per bulan; termin bulanan, 6 bulan, atau 12 bulan | Photo mulai Rp150.000/bln; Paywall Rp450.000-700.000/bln; all-in-one Rp650.000-985.000/bln. Tarif tahunan dipublikasikan untuk tiap paket. | Lite Rp750.000, Basic Rp1.000.000, Pro Rp1.500.000 per bulan, masing-masing satu perangkat. Termin 6 bulan dan tahunan mendapat potongan. |
| Pembayaran tamu bawaan | Ya — QRIS bawaan, ditambah voucher tunai | Ya — QRIS otomatis, plus voucher tunai | Ya — QRIS otomatis, plus e-wallet (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja); voucher pada Pro dan Advance | Ya - QRIS, ditambah alur tiket dan QR offline. Gateway yang disebut: Doku, Xendit, Midtrans. Voucher berupa add-on berbayar, tidak termasuk di paket yang lebih murah. | Pembayaran online dan offline di semua paket, lengkap dengan voucher terjadwal dan lintas-booth. Doku disebut sebagai mitra gateway resmi, dengan Midtrans dan Xendit didukung. QRIS tidak disebut di halaman produk, hanya di satu tulisan blog. |
| Uang sampai ke operator | Dreambooth mencairkan dengan disbursement harian, atau pakai gateway sendiri | Mitra pembayaran yang dicantumkan: QRIS, Xendit, dan DOKU | Lewat pilihan Midtrans, Xendit, Doku, atau Pivot, disebut sebagai setoran harian otomatis | Anda memakai akun merchant sendiri. FAQ QRIS mereka meminta operator masuk ke akun Midtrans yang sudah terhubung dengan software Boothlab mereka. Waktu pencairan tidak disebutkan. | Tidak disebutkan di situs mereka |
| Dukungan kamera | DSLR/mirrorless Canon dan Nikon lewat WebUSB, plus webcam; hingga 2 kamera | DSLR/mirrorless Canon (daftar modelnya dipublikasikan cukup panjang) dan webcam USB | DSLR dan mirrorless Canon dengan kontrol ISO, white balance, shutter, dan aperture; webcam dengan autofokus | Sekitar 32 bodi Canon dan 35 Sony secara native. Nikon dan Fujifilm disebut memerlukan webcam utility bawaan pabrikan, bukan kontrol native. | Webcam dan Canon, dengan integrasi resmi Canon serta kontrol penuh ISO, aperture, shutter, dan white balance dari booth. Dual camera gratis di semua paket. Nikon dan Sony tidak dicantumkan. |
| Pengelolaan banyak booth | Ya — satu dashboard, perubahan terkirim ke semua booth, omzet per booth | Ya — satu akun bisa untuk banyak perangkat booth; editor template di cloud; penyimpanan file cloud 30 hari | Ya — pemantauan real-time omzet, status printer, dan penyimpanan; Advance menambah pengoperasian banyak booth dari satu tampilan kasir | Dashboard remote dengan pengaturan yang tersinkron antar-unit. Lisensinya satu kode aktivasi per perangkat, dan pengaturan remote tidak tersedia di paket Lite. | Bagian terkuat mereka: multi-cabang dan multi-booth dari satu layar, berbagi printer antar-booth, tampilan kasir terpusat, antrean digital, statistik omzet per booth, dan pembatasan data staf. |
| Konektor asisten AI | Ya — konektor MCP hanya-baca untuk ChatGPT, Claude, dan Gemini | Tidak disebutkan di situs mereka | Tidak disebutkan di situs mereka | Tidak disebutkan di situs mereka | Tidak disebutkan di situs mereka |
Data vendor dibaca pada Sebooth: 2026-08-17. Data vendor dibaca pada Captura: 2026-08-17. Data vendor dibaca pada Boothlab: 2026-08-18. Data vendor dibaca pada Photolab: 2026-08-18. Harga dan fitur berubah. Kalau ada yang keliru soal produk Anda, beri tahu kami dan akan kami perbaiki.
Kapan sebaiknya memilih mereka
Boothlab memublikasikan harga masuk terendah di antara semua produk di sini, dan kalau Anda sudah memakai dslrBooth serta hanya butuh lapisan pembayaran di atasnya, lini Paywall mereka memang dibuat untuk itu. Photolab paling matang untuk menjalankan beberapa booth dalam satu lokasi - berbagi printer, tampilan kasir terpusat, dan antrean digital - dan mereka terus terang menyatakan bukan yang termurah. Sebooth adalah platform lengkap termurah dan mencantumkan dukungan bodi Canon terluas. Captura memublikasikan pilihan gateway terbanyak, jadi kalau Anda sudah punya akun merchant di Midtrans, Xendit, Doku, atau Pivot, penyesuaiannya bisa lebih sedikit.
Kapan sebaiknya memilih Dreambooth
Ada dua hal yang membedakan Dreambooth di sini, dan keduanya bukan harga. Pertama, pencairan: di Indonesia kami mencairkan ke rekening Anda setiap hari, sementara semua produk lain di halaman ini mengharapkan Anda membawa akun merchant sendiri, dan tak satu pun mencantumkan waktu pencairannya. Kedua, tak satu pun dari keempatnya memublikasikan kemampuan AI, sedangkan akun Dreambooth bisa ditanyai lewat ChatGPT, Claude, atau Gemini dengan konektor hanya-baca. Kalau Anda menjalankan satu booth dan sudah punya akun gateway, keduanya tidak sepadan untuk dibayar.